Surfer SEO vs Frase
The two SEO content platforms: the SERP-driven optimiser against the research-first brief builder.
| Dimension | Surfer8.6/10 | Frase8.1/10 |
|---|---|---|
| SERP analysis | β β β β β | β β β β β |
| Content briefs | β β β β β | β β β β β |
| Writer AI | β β β β β | β β β β β |
| Ease of use | β β β β β | β β β β β |
| Free plan | β | β |
| Overall | 8.6 | 8.1 |
Our picks
The bottom line
Surfer for optimising what ranks; Frase for planning what to write. Both are expensive β pick based on whether you need data or briefs more.

Surfer
Frase